| Korisnici |
| Burze (live) |
| Mjesečni pobjednik |
Na dan 01.09.2010.
| Ilirika Azijski tigar | 5,33 |
| Ilirika BRIC | 5,10 |
| MP-MENA.hr | 4,76 |
| ZB Aktiv | 4,40 |
| ZB Global | 3,28 |
| Mjesečni gubitnik |
Na dan 01.09.2010.
| KD Victoria | -7,28 |
| Aureus US Equity | -6,75 |
| C - Zenit | -5,76 |
| KD Balanced | -2,60 |
| Prospectus JIE | -2,56 |
| Prinosu u 2008. |
| Kalkulator valuta |
HNB na dan 03.09.2010.
| Akcije |

5,33
-7,28




