| Korisnici |
| Burze (live) |
| Mjesečni pobjednik |
Na dan 09.03.2010.
| Select eurobond | 562,56 |
| Ilirika Azijski tigar | 10,30 |
| Aureus US Equity | 10,14 |
| NFD BRIC | 8,04 |
| Ilirika BRIC | 7,91 |
| Mjesečni gubitnik |
Na dan 09.03.2010.
| ICF Balanced | -2,20 |
| HPB Dynamic | -2,15 |
| Erste Total East | -1,48 |
| VB High Equity | -1,19 |
| OTP Indeksni | -1,14 |
| Prinosu u 2008. |
| Kalkulator valuta |
HNB na dan 10.03.2010.
| Akcije |

562,56
-2,20




