| Korisnici |
| Burze (live) |
| Mjesečni pobjednik |
Na dan 11.03.2010.
| NFD BRIC | 8,95 |
| Aureus US Equity | 8,15 |
| Platinum Blue Chip | 7,83 |
| MP-BRIC.HR | 7,54 |
| Raiffeisen World | 6,52 |
| Mjesečni gubitnik |
Na dan 11.03.2010.
| HPB Dynamic | -2,88 |
| Erste Total East | -2,39 |
| ICF Balanced | -1,93 |
| VB High Equity | -1,38 |
| Agram Trust | -1,30 |
| Prinosu u 2008. |
| Kalkulator valuta |
HNB na dan 14.03.2010.
| Akcije |

8,95
-2,88




