| Korisnici |
| Burze (live) |
| Mjesečni pobjednik |
Na dan 29.07.2010.
| KD Nova Europa | 8,28 |
| NFD Nova Europa | 7,75 |
| Aureus US Equity | 6,39 |
| ZB Euroaktiv | 5,25 |
| Aureus Balanced | 5,12 |
| Mjesečni gubitnik |
Na dan 29.07.2010.
| Ilirika Azijski tigar | -4,54 |
| Capital Two | -4,29 |
| Platinum Blue Chip | -3,33 |
| Erste Adriatic Equity | -2,76 |
| HPB Dionički | -2,36 |
| Prinosu u 2008. |
| Kalkulator valuta |
HNB na dan 31.07.2010.
| Akcije |
Postavite pitanje na koje niste pronašli odgovor na našim stranicama:
|

8,28
-4,54




