Proširena tečajnica - Moj Fond - investicijski fondovi

Korisnici
Korisničko ime

Zaporka

Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?
Burze (live)
Mjesečni pobjednik
Na dan 29.07.2010.
KD Nova Europa 8,28
NFD Nova Europa 7,75
Aureus US Equity 6,39
ZB Euroaktiv 5,25
Aureus Balanced 5,12
Mjesečni gubitnik

Prinosu u 2008.
Najbolji:

Dionički fond:

Aureus US Equity
+6,97 %


Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %
Kalkulator valuta
HNB na dan 31.07.2010.
 
Akcije
Valute Indexi
Srednji tečaj HNB na dan 31.07.2010.
1 EUR 7.248517 +0.05
1 USD 5.576640 +0.57
1 GBP 8.705882 +0.43
1 CHF 5.353805 +1.21
Anketa
Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?
Jesam i necu vise ulagati
Jesam i opet cu ulagati
Nisam i jos cu ulagati
Nisam i necu vise ulagati
Ne ulazem u fondove
Glasaj
FOND DAT VAL VRI   PRO. '10 1 MJ 3 MJ 6 MJ 12 MJ 24 MJ PGP
Ilirika JIE 29.07. 156.0848 0,4241 -4,92 -1,10 -10,46 -8,19 -0,34 -33,27 8,04
Ilirika JIE-Balanced 29.07. 138.9868 -0,0897 -2,82 -1,28 -8,09 -5,72 2,80 -16,65 7,56
Ilirika Azijski tigar 29.07. 56.2020 -0,1828 4,55 -4,54 -2,53 10,38 7,28 -29,96 -16,54
NFD BRIC 29.07. 28.3984 0,2414 4,88 3,00 -2,47 11,63 22,64 -26,75 2,92
AC Rusija 29.07. 41.0767 0,6086 1,00 2,65 -10,81 -2,93 22,15 -47,11 -0,87
Aureus Equity 29.07. kn 91.4052 0,1363 -6,82 1,27 -10,13 -3,39 -2,82 -51,08 -1,91
Capital Two 29.07. kn 66.7200 -0,1945 -5,42 -4,29 -9,83 -4,71 2,74 -27,06 -11,61
Erste Adriatic Equity 29.07. 83.8600 0,4552 -7,66 -2,76 -13,95 -12,93 -5,60 -44,49 -3,61
FIMA Equity 29.07. kn 78.8483 0,3156 -12,78 -1,02 -11,58 -10,54 -19,56 -57,97 -1,79
Hi Growth 29.07. 8.0541 0,1280 -3,55 -0,35 -6,94 -3,59 6,14 -26,04 -0,41
HPB Dionički 29.07. kn 85.1921 0,3715 -5,91 -2,36 -8,27 -7,22 5,15 -38,84 -3,27
HPB Titan 29.07. 67.5572 0,5398 -2,57 -1,43 -5,82 -0,06 10,09 -28,77 -12,18
KD Victoria 29.07. kn 14.5789 0,2282 -4,29 -1,98 -9,10 -7,09 -6,25 -62,43 3,43
PBZ I-Stock fond 29.07. kn 60.5200 0,1489 -0,31 2,51 -7,35 0,60 23,54 -27,57 -15,25
PBZ Equity fond 29.07. kn 76.7100 0,6561 -7,16 -2,17 -13,98 -11,37 3,09 -50,72 -5,27
Prospectus JIE 29.07. kn 58.6543 0,6063 -7,35 3,19 -9,34 -9,24 0,70 -43,07 -2,74
Raiffeisen World 29.07. 98.7000 -0,3534 2,44 4,49 -4,41 4,59 11,20 -10,55 0,66
Raiffeisen C. Europe 29.07. 60.1700 0,2332 -7,40 -0,91 -11,74 -11,24 2,75 -55,90 -2,24
Select Europe 21.06. 10.4560 0,2060 2,14 1,28 -2,51 3,08 7,24 -33,45 -0,22
ST Global Equity 29.07. kn 48.4715 0,1136 -9,75 -0,45 -5,63 -6,40 -20,69 -45,60 -0,67
ZB Aktiv 29.07. kn 94.7800 0,1903 -2,50 -0,80 -7,65 -0,64 9,70 -37,90 -0,16
ZB Euroaktiv 29.07. kn 100.9100 -0,5421 -0,43 5,25 -3,30 1,99 12,86 -3,58 0,32
Capital One 29.07. kn 156.1800 0,1026 5,19 1,17 1,44 4,23 9,24 14,87 8,05
Erste Bond 29.07. 127.4600 0,1336 6,45 1,15 0,83 4,42 5,01 7,65 4,31
Hi Conservative 29.07. 11.2253 0,0267 4,49 0,33 0,92 3,87 3,14 4,49 0,66
HPB Obveznički 29.07. kn 123.8515 0,2518 3,72 2,08 1,30 3,60 6,95 12,74 4,53
ICF Fixed Income 29.07. 138.3109 0,1108 3,32 0,71 1,21 3,05 6,49 7,10 0,36
KD Prvi Izbor 29.07. kn 11.9800 -0,5107 4,01 3,15 -2,21 2,83 6,05 6,73 2,45
OTP Euro obveznički 29.07. 126.3091 0,1341 3,24 1,37 0,08 2,18 13,28 13,38 0,47
PBZ Bond fond 29.07. 127.4000 0,1100 5,86 1,16 0,37 4,09 8,88 9,62 4,54
Raiffeisen Bonds 29.07. 171.2100 0,1170 6,41 1,19 1,39 4,75 13,16 17,66 0,61
Select eurobond 21.06. 13.0826 -0,0374 1,60 0,22 0,45 1,66 3,14 2,66 0,11
ST Bond 28.01. kn 137.7187 0,0000 0,00 0,18 0,80 -0,30 1,32 0,35 1,32
ZB Bond 29.07. 159.3800 0,0188 4,92 -0,28 1,38 4,20 10,40 18,14 0,45
Aureus Balanced 29.07. kn 80.3087 -0,0322 -0,16 5,12 -3,08 -1,23 -1,08 -30,10 -13,08
C-Premium 29.07. kn 5.4827 -0,1602 -7,07 -1,02 -9,62 -8,15 -6,20 -29,82 -15,82
Erste Balanced 29.07. 114.5000 0,3594 -0,85 -0,44 -7,82 -5,89 -0,33 -25,10 -0,79
Hi Balanced 29.07. 9.6957 0,0867 -0,94 -0,11 -3,35 -0,84 6,69 -9,78 0,38
HPB Dynamic 29.07. kn 48.9713 0,1255 -10,84 -1,62 -5,63 -6,83 -13,08 -58,10 -16,65
HPB Global 29.07. kn 101.3751 0,3668 -4,82 -2,35 -5,57 -5,10 5,87 -35,51 0,28
ICF Balanced 29.07. kn 114.4783 0,5730 -10,80 -1,56 -12,05 -14,19 -24,68 -58,51 -1,84
Interinvest Balanced 28.04. kn 60.2600 -0,0332 -0,48 0,63 2,54 -6,24 -17,29 -44,18 -13,56
KD Balanced 29.07. kn 8.3262 0,1287 0,89 3,06 -0,01 2,15 7,34 -21,05 -3,96
OTP uravnoteženi 29.07. kn 107.5465 0,0037 -5,78 0,99 -7,43 -6,61 8,79 -28,72 -1,47
PBZ Global fond 29.07. kn 96.7900 0,2071 -3,64 -1,11 -9,77 -6,64 5,60 -34,62 4,49
Raiffeisen Balanced 29.07. 149.4400 0,2280 2,57 0,36 -3,74 -2,26 13,17 -28,27 4,83
ST Agressive 29.07. kn 64.8846 -0,1889 -8,69 0,23 -6,83 -4,79 -15,60 -35,83 -1,01
ST Balanced 29.07. kn 177.3905 0,0639 -7,82 -1,01 -6,02 -6,83 -17,52 -41,76 -0,93
ZB Global 29.07. 139.2800 0,0934 1,58 -1,01 -5,35 1,55 13,97 -12,87 0,17
ZB Trend 29.07. 127.0500 -0,2591 4,42 2,16 -3,85 5,27 18,16 5,80 3,45
Erste Money 29.07. kn 136.6800 0,0146 2,15 0,29 0,92 1,78 4,92 11,67 4,45
Hi Cash 29.07. kn 137.1364 0,0093 1,38 0,25 0,51 1,21 3,28 10,79 0,18
HPB Novčani 29.07. kn 130.4965 0,0093 2,50 0,22 0,72 1,76 5,82 14,54 5,68
ICF Money Market 29.07. kn 139.6342 0,0342 2,33 0,37 0,87 2,05 6,40 13,86 0,26
OTP Novčani fond 29.07. kn 121.2758 0,0073 1,76 0,22 0,70 1,48 3,98 10,64 0,32
PBZ Dollar Fond 29.07. $ 124.0400 0,0081 2,11 0,18 0,51 1,84 3,13 9,20 4,15
PBZ EURO nov. fond 29.07. 124.6500 0,0080 2,74 0,53 1,08 2,31 4,99 10,52 4,48
PBZ novčani fond 29.07. kn 131.2500 0,0076 1,86 0,18 0,61 1,51 5,06 13,70 6,46
Raiffeisen Cash 29.07. kn 142.8200 0,0140 2,36 0,32 0,80 1,80 5,93 14,60 4,92
Select Novčani 21.06. kn 135.9016 0,0074 0,63 0,12 0,26 0,69 3,65 11,48 4,43
ST Cash 29.07. kn 133.5578 0,0109 2,21 0,30 0,74 1,59 4,73 12,04 1,53
ZB Europlus 29.07. 138.8100 0,0051 1,67 0,15 0,55 1,42 3,40 7,21 3,32
ZB Plus 29.07. kn 161.1439 0,0060 1,30 0,16 0,44 0,97 4,38 13,21 4,87
HPB World Absolute Value 29.07. 87.2956 -0,4542 6,17 1,12 -2,90 6,14 21,75 0,01 -4,57
Platinum JIE 29.07. kn 67.4594 -0,7105 -4,82 -1,73 -4,50 -2,16 5,29 -2,90 -0,77
Erste Total East 29.07. 30.9100 0,0972 -9,17 -0,45 -10,33 -9,43 -11,46 -60,16 -33,98
VB High Equity 29.07. kn 46.9457 0,0501 -6,18 1,32 -6,52 -8,93 4,42 -37,60 -23,41
KD Nova Europa 29.07. kn 6.4986 0,6848 3,02 8,28 -2,81 2,37 22,04 -25,28 -14,32
VB Cash 29.07. kn 115.5549 0,0094 1,94 0,28 0,81 1,61 4,64 11,25 5,45
Raiffeisen Emerging Markets 29.07. 55.6300 -0,4830 -1,71 0,89 -6,30 0,80 13,51 -21,60 0,30
OTP Indeksni 29.07. kn 37.3681 1,3108 -4,66 -0,14 -13,41 -13,11 5,77 -48,18 -5,28
Platinum Blue Chip 29.07. 81.9124 -0,6379 3,34 -3,33 -5,62 7,11 14,40 -3,14 2,72
C - Zenit 29.07. kn 49.6820 -0,0491 -12,08 -1,45 -15,38 -12,40 -12,43 -47,77 -24,89
MP-BRIC.HR 29.07. kn 326.0041 0,6044 -3,91 1,74 -7,02 1,84 12,51 4,92 -8,19
MP-GLOBAL.HR 29.07. kn 286.8573 0,3963 1,92 4,25 -5,08 5,48 14,62 -15,45 -14,19
MP-MENA.hr 29.07. kn 432.6195 0,1357 11,16 -0,02 -4,14 10,87 12,28 11,25 3,33
OTP Meridian 20 29.07. EUR 82.7307 0,4927 -4,48 3,00 -10,18 -7,21 10,43 -14,35 -3,27
A1 29.07. kn 79.1700 0,4568 -5,31 -0,29 -9,61 -10,97 1,62 -17,70 -10,10
Poba Ico Equity 29.07. kn 5 474.5601 0,3209 -5,23 0,71 -6,73 -8,63 3,96 -30,73 -4,40
Agram Trust 29.07. KN 66.9878 0,3818 -3,77 -1,24 -7,49 -7,37 2,27 -7,62 -3,66
Raiffeisen hrvatske dionice 29.07. kn 67.4000 0,8077 -2,78 -1,63 -12,10 -10,05 9,20 N/A -1,32
Agram Cash 29.07. kn 11.1984 0,0098 2,28 0,32 0,87 1,93 4,74 N/A 1,05
Aureus US Equity 29.07. kn 118.7895 0,5301 6,97 6,39 -18,02 0,00 3,18 N/A 10,04
NFD Nova Europa 29.07. kn 122.7372 0,5807 1,96 7,75 -5,99 -1,00 4,42 N/A -0,58
Agram Euro Cash 29.07. 10.5462 0,0085 2,17 0,31 0,83 1,77 4,43 N/A 1,53
OTP Europa plus 29.07. kn 107.1760 -0,4640 -0,43 3,55 -0,50 4,41 7,03 N/A 2,21
AC GBEM 29.07. 10.8327 0,0878 5,10 -0,78 -2,31 3,53 7,41 N/A 2,49
Allianz CASH 29.07. kn 107.1735 0,0092 2,16 0,26 0,75 1,84 5,30 N/A 1,50
Allianz PORTOFLIO 29.07. kn 108.2867 0,1093 3,20 1,69 -0,73 2,78 6,75 N/A 2,28
AC GDEM 29.07. 10.8149 0,0851 5,04 -0,65 -2,29 3,44 7,84 N/A 2,44
Platinum Cash 29.07. kn 101.3464 0,0098 0,12 0,28 0,73 0,04 1,35 N/A 1,35
Erste EURO-MONEY 29.07. 104.3700 0,0096 2,83 0,38 1,08 2,46 N/A N/A N/A
Ilirika BRIC 29.07. 105.5154 0,5096 5,52 -1,56 -2,84 13,12 N/A N/A N/A
Get Flash Player