| Korisnici |
| Burze (live) |
| Mjesečni pobjednik |
Na dan 08.09.2010.
| Ilirika Azijski tigar | 7,46 |
| Ilirika BRIC | 5,87 |
| MP-MENA.hr | 5,56 |
| ZB Aktiv | 3,90 |
| MP-BRIC.HR | 3,53 |
| Mjesečni gubitnik |
Na dan 08.09.2010.
| KD Victoria | -8,54 |
| C - Zenit | -5,57 |
| Aureus US Equity | -3,90 |
| KD Balanced | -2,67 |
| Prospectus JIE | -2,66 |
| Prinosu u 2008. |
| Kalkulator valuta |
HNB na dan 10.09.2010.
| Akcije |

7,46
-8,54




