| Korisnici |
| Burze (live) |
| Mjesečni pobjednik |
Na dan 07.02.2012.
| KD Nova Europa | 15,49 |
| NFD Aureus US Algorithm | 10,92 |
| AC Rusija | 10,62 |
| PBZ I-Stock fond | 9,13 |
| KD Prvi Izbor | 8,93 |
| Mjesečni gubitnik |
Na dan 05.07.2011.
| Platinum Global Opportunity | -4,00 |
| VB CROBEX10 | -3,11 |
| Prospectus JIE | -2,98 |
| Raiffeisen Central Europe | -2,84 |
| A1 | -2,75 |
| Prinosu u 2008. |
| Kalkulator valuta |
HNB na dan 08.02.2012.
| Akcije |

15,49
-4,00



